Profil Baja merupakan salah satu bahan/material yang digunakan sebagai struktur bangunan. Profil baja sering digunakan untuk struktur gedung stadion, gudang, pabrik dan masih banyak yang lainnya. Pemilihan bahan sebenarnya tergantung dari perencanaan, dan pemilihan profil baja sebagai struktur, biasanya melalui pertimbangan fungsi bangunan dan bentang bangunan yang ada. Pemilihan bahan untuk dijadikan struktur sebuah bangunan tentunya memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan menggunakan baja sebagai sebuah struktur utama antara lain :
- Pemasangan lebih cepat.
- Lebih hemat jika diterapkan pada bangunan dengan atap yang memiliki bentang panjang.
- Mutu struktur lebih terjamin.
Struktur baja memiliki jenis profil yang bermacam-macam misalnya angle, double angle, H Beam, IWF, Channel, Pipe dan sebagainya. Masing-masing profil memiliki data-data yang tidak sama antara jenis satu dan jenis yang lainnya. Untuk anda para engineer tentunya harus paham dan mengerti mengenai data-data yang ada pada setiap profilnya misalnya berat jenis, tebal webflange, flange, titik berat, luas penampang, dan data yang lainnya.
Setelah jenis profil telah ditentukan untuk digunakan sebagai struktur, data berat kg seluruh baja profil yang terpasang pada struktur haruslah anda miliki. Untuk menghitung berat total, anda haruslah memiliki data berat jenis pada setiap profil yang anda gunakan, data berat jenis bisa anda dapatkan melalui tabel berat jenis baja yang sudah menjadi Standart Sectional Dimension. Kesempatan kali ini admin akan berbagi tabel baja terbatas pada profil jenis H saja beserta contoh perhitungan bagaimana cara menghitung kebutuhan berat baja profil beradasarkan tabel yang ada.
Contoh Perhitungan :
Standard Sectional Dimension of H-welded Steel | |||||||||||||||
Sectional Dimension | Sectional Properties | ||||||||||||||
Geometrical | Radius of | Modulus of | |||||||||||||
Sec.of | Unit | Moment of | Gyration of | Section | |||||||||||
d | x | bf | tw | tf | LL | Area | Weight | Inertia (cm4) | Area (cm) | (cm3) | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | cm² | kg/m | Ix | Iy | ix | iy | Sx | Sy | |||
H | 600 | x | 300 | 12.0 | 25.0 | 8.4 | 217.41 | 170.67 | 141745.6 | 11259 | 25.53 | 7.20 | 4724.9 | 750.6 | |
350 | 12.0 | 25.0 | 8.4 | 242.41 | 190.29 | 162422.7 | 17814 | 25.88 | 8.59 | 5414.1 | 1021.3 | ||||
H | 650 | x | 350 | 12.0 | 22.0 | 8.4 | 228.13 | 179.08 | 175426.2 | 15731 | 27.73 | 8.30 | 5397.7 | 898.9 | |
350 | 12.0 | 25.0 | 8.4 | 248.41 | 195.00 | 193836.1 | 17874 | 27.93 | 8.48 | 5964.2 | 1021.4 | ||||
350 | 12.0 | 32.0 | 8.4 | 295.73 | 232.15 | 235380.0 | 22876 | 28.21 | 8.80 | 7242.5 | 1307.2 | ||||
H | 700 | x | 300 | 12.0 | 22.0 | 8.4 | 212.13 | 166.52 | 181471.4 | 9911 | 29.25 | 6.84 | 5184.9 | 660.7 | |
350 | 12.0 | 25.0 | 8.4 | 254.41 | 199.71 | 228354.6 | 17875 | 29.96 | 8.38 | 6524.4 | 1021.4 | ||||
350 | 12.0 | 32.0 | 8.4 | 301.73 | 236.86 | 277204.6 | 22877 | 30.31 | 8.71 | 7920.1 | 1307.3 | ||||
H | 800 | x | 300 | 12.0 | 22.0 | 8.4 | 224.13 | 175.94 | 244991.7 | 9912 | 33.06 | 6.65 | 6124.8 | 660.8 | |
350 | 16.0 | 28.0 | 11.2 | 317.55 | 249.28 | 350473.4 | 20037 | 33.22 | 7.94 | 8761.8 | 1145.0 | ||||
350 | 16.0 | 38.0 | 11.2 | 384.35 | 301.71 | 440269.0 | 27182 | 33.85 | 8.41 | 11006.7 | 1553.3 | ||||
H | 900 | x | 300 | 16.0 | 25.0 | 11.2 | 288.51 | 226.48 | 373523.1 | 11282 | 35.98 | 6.25 | 8300.5 | 752.2 | |
350 | 16.0 | 28.0 | 11.2 | 333.55 | 261.84 | 457266.8 | 20041 | 37.03 | 7.75 | 10161.5 | 1145.2 | ||||
350 | 16.0 | 32.0 | 11.2 | 360.27 | 282.81 | 504317.7 | 22899 | 37.41 | 7.97 | 11207.1 | 1308.5 | ||||
H | 1000 | x | 350 | 16.0 | 25.0 | 11.2 | 329.51 | 258.66 | 535878.1 | 17900 | 40.33 | 7.37 | 10717.6 | 1022.9 | |
400 | 16.0 | 28.0 | 11.2 | 377.55 | 296.38 | 646890.8 | 29902 | 41.39 | 8.90 | 12937.8 | 1495.1 | ||||
450 | 16.0 | 32.0 | 11.2 | 440.27 | 345.61 | 789647.4 | 48635 | 42.35 | 10.51 | 15792.9 | 2161.6 | ||||
450 | 16.0 | 38.0 | 11.2 | 492.35 | 386.49 | 902120.1 | 57747 | 42.81 | 10.83 | 18042.4 | 2566.6 | ||||
H | 1100 | x | 350 | 16.0 | 25.0 | 11.2 | 345.51 | 271.22 | 666844.0 | 17904 | 43.93 | 7.20 | 12124.4 | 1023.1 | |
400 | 16.0 | 32.0 | 11.2 | 424.27 | 333.05 | 885110.8 | 34172 | 45.67 | 8.97 | 16092.9 | 1708.6 | ||||
450 | 16.0 | 38.0 | 11.2 | 508.35 | 399.05 | 1114365 | 57751 | 46.82 | 10.66 | 20261.2 | 2566.7 | ||||
H | 1200 | x | 300 | 12.0 | 25.0 | 8.4 | 289.41 | 227.19 | 674520.4 | 11268 | 48.28 | 6.24 | 11242.0 | 751.20 | |
350 | 16.0 | 25.0 | 11.2 | 361.51 | 283.78 | 815085.3 | 17907 | 47.48 | 7.04 | 13584.8 | 1023.3 | ||||
400 | 16.0 | 32.0 | 11.2 | 440.27 | 345.61 | 1076777 | 34176 | 49.45 | 8.81 | 17946.3 | 1708.8 | ||||
450 | 16.0 | 38.0 | 11.2 | 524.35 | 411.61 | 1352027 | 57754 | 50.78 | 10.49 | 22533.8 | 2566.9 | ||||
www.rajashared.com - Informasi Seputar Dunia Teknik Sipil Terlengkap | |||||||||||||||
Hitung berat baja profil baja H beam yang memiliki ukuran :
- tw = 12 mm
- tf = 25 mm
- d = 600 mm
- bf = 300 mm
- Lihat Tabel dengan warna kuning, Berdasarkan data pada tabel didapatkan berat jenis untuk Baja profil H 600x300x12x25 mm = 170,67 kg/m.
- Berat Baja = 170,67 kg/m x 12 m = 2048,04 kg
??ْ?َ?ْ?ُ ?ِ?َّ?ِ ?َ?ِّ
??ْ?َٰ?َ?ِ??
0 komentar
Posting Komentar